Contabo新增加了美国西部:西雅图机房、美东:纽约机房 、加上之前的美中:密苏里州机房,新加坡、德国。都6个节点呢。
考虑西雅图离大陆最近,先买一个西雅图试试。德国机房价格:
4核        8G        200G         200M端口        32T流量    4.99欧
6核        16G        400G         400M端口        32T流量         8.99欧
8核        30G        800G         600M端口        32T流量         14.99欧
10核        60G        1600G 1 Gb端口        32T流量         26.99欧美国机房VPS的价格是在德国机房的价格上加 机房选择费。前往官网:     Contabo VPS配置与价格Contabo: Powerful VPS M SSDqe65jy1qwuFHGGKKJMKMFHJNPMKNI直接用美元付款   8.49 美元
改成欧元付款6.24欧元  Paypal实际付款 7.72美元9b7029950e1e64b5三网都是走的 cogentco.com9b7029950e1e64b5

延迟跟丢包测试的话:看起来 电信163网很香啊.延迟低 0丢包  . 比电信CN2的还好??
移动拉胯

9b7029950e1e64b5

AMD EPYC 7282
b8b2fce664f813a1
CPU跑分地址如下https://browser.geekbench.com/v5/cpu/8688387

0799fe2dd4e4af2d

IO SPEED好像惯例限制在100M/s上下,邮件申请解锁大概在500~600M左右

0a8c0d9512ba53f1

三网都是走的 cogentco.com

e2413875715454e4

延迟跟丢包测试的话:看起来 电信163网很香啊.延迟低 0丢包  . 比电信CN2的还好??
移动拉胯

714ae5a6cd13683f

电信回程

traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
1  194.169.144.11  0.52 ms  AS5089  United Kingdom, Surrey County, Guildford, virginmedia.com
2  10.0.50.1  0.16 ms  *  LAN Address
3  154.54.40.21  1.79 ms  AS174  United States, cogentco.com
4  154.54.47.109  1.85 ms  AS174  United States, cogentco.com
5  154.54.86.209  26.47 ms  AS174  United States, cogentco.com
6  38.104.138.106  23.85 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com
7  *
8  202.97.12.189  153.57 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
9  202.97.12.185  158.60 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
10  61.152.25.209  156.60 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  61.152.25.41  162.38 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  *
13  101.95.225.222  181.93 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  101.227.255.34  146.05 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  180.153.28.5  157.01 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
联通回程
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
1  194.169.144.12  0.49 ms  AS5089  United Kingdom, Surrey County, Guildford, virginmedia.com
2  10.0.50.1  0.68 ms  *  LAN Address
3  38.88.50.193  0.96 ms  AS174  United States, cogentco.com
4  154.54.86.209  21.34 ms  AS174  United States, cogentco.com
5  154.54.43.14  21.49 ms  AS174  United States, cogentco.com
6  154.54.43.10  22.23 ms  AS174  United States, cogentco.com
7  38.88.224.14  23.80 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com
8  219.158.3.137  172.13 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
9  219.158.3.137  169.73 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  219.158.5.157  167.61 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  125.33.187.58  170.02 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
12  124.65.194.42  168.78 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  61.148.158.106  190.59 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  61.135.113.158  172.51 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  123.125.99.1  169.31 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
移动回程:
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1  194.169.144.12  0.34 ms  AS5089  United Kingdom, Surrey County, Guildford, virginmedia.com
2  38.88.50.193  1.04 ms  AS174  United States, cogentco.com
3  154.54.47.109  2.50 ms  AS174  United States, cogentco.com
4  154.54.47.109  3.74 ms  AS174  United States, cogentco.com
5  154.54.43.150  21.70 ms  AS174  United States, cogentco.com
6  154.54.43.150  21.70 ms  AS174  United States, cogentco.com
7  154.54.40.145  34.87 ms  AS174  United States, cogentco.com
8  154.54.27.118  33.93 ms  AS174  United States, cogentco.com
9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  111.24.14.54  266.68 ms  AS9808  China, ChinaMobile
17  211.136.67.106  276.84 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
18  211.136.67.166  267.73 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
19  211.136.95.226  269.52 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
20  211.136.95.226  285.61 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
21  *
22  *
23  *
24  211.136.25.153  279.55 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
Processor  : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
CPU cores  : 4 2794.748 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 7.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 195.8 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 5.30 MB/s     (1.3k) | 64.03 MB/s    (1.0k)
Write      | 5.32 MB/s     (1.3k) | 64.47 MB/s    (1.0k)
Total      | 10.62 MB/s    (2.6k) | 128.50 MB/s   (2.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 127.63 MB/s    (249) | 97.15 MB/s      (94)
Write      | 134.41 MB/s    (262) | 103.63 MB/s    (101)
Total      | 262.04 MB/s    (511) | 200.78 MB/s    (195)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 167 Mbits/sec   | 17.0 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | 10.3 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 161 Mbits/sec   | 9.51 Mbits/sec
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 151 Mbits/sec   | 19.8 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 186 Mbits/sec   | 82.5 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 182 Mbits/sec   | 189 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 189 Mbits/sec   | 64.1 Mbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 163 Mbits/sec   | 13.2 Mbits/sec

流媒体

42bbc254ee147352